| 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/74 |  
                    | Datum: | 23.10.2025 |  
                    | Zeit: | 16:41 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 90 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/73 |  
                    | Datum: | 19.10.2025 |  
                    | Zeit: | 13:54 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 51 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/72 |  
                    | Datum: | 17.10.2025 |  
                    | Zeit: | 09:22 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 91 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/71 |  
                    | Datum: | 15.10.2025 |  
                    | Zeit: | 20:04 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 26 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/70 |  
                    | Datum: | 13.10.2025 |  
                    | Zeit: | 17:56 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 39 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/69 |  
                    | Datum: | 11.10.2025 |  
                    | Zeit: | 15:49 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 30 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/68 |  
                    | Datum: | 05.10.2025 |  
                    | Zeit: | 12:38 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 52 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/67 |  
                    | Datum: | 30.09.2025 |  
                    | Zeit: | 15:06 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 62 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/66 |  
                    | Datum: | 25.09.2025 |  
                    | Zeit: | 17:58 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 49 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/65 |  
                    | Datum: | 18.09.2025 |  
                    | Zeit: | 19:58 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 78 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/64 |  
                    | Datum: | 15.09.2025 |  
                    | Zeit: | 15:49 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 76 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/63 |  
                    | Datum: | 05.09.2025 |  
                    | Zeit: | 21:49 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 234 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/62 |  
                    | Datum: | 04.09.2025 |  
                    | Zeit: | 15:22 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F RWM - Brandmeldung (Heim-) Rauchwarnmelder |  
                    | Dauer: | 23 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/61 |  
                    | Datum: | 03.09.2025 |  
                    | Zeit: | 00:02 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 3 - Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |  
                    | Dauer: | 30 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/60 |  
                    | Datum: | 02.09.2025 |  
                    | Zeit: | 07:21 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 33 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/59 |  
                    | Datum: | 31.08.2025 |  
                    | Zeit: | 11:06 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 36 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/58 |  
                    | Datum: | 30.08.2025 |  
                    | Zeit: | 13:51 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F WALD 1 - Brand Wald / Wiese ohne Ausbreitungsgefahr |  
                    | Dauer: | 15 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/57 |  
                    | Datum: | 21.08.2025 |  
                    | Zeit: | 18:12 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 A - Brand im Freien außerhalb geschlossener Ortschaft |  
                    | Dauer: | 27 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/56 |  
                    | Datum: | 16.08.2025 |  
                    | Zeit: | 02:04 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 3 - 	Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |  
                    | Dauer: | 330 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | S_2025/55 |  
                    | Datum: | 14.08.2025 |  
                    | Zeit: | 23:47 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | EXTERN - Amthilfe/Unterstützung |  
                    | Dauer: | 76 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/54 |  
                    | Datum: | 12.08.2025 |  
                    | Zeit: | 11:23 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H E-Call Y - VU Meldung aufgrund eCall-Notruf-Eingang |  
                    | Dauer: | 30 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/53 |  
                    | Datum: | 05.08.2025 |  
                    | Zeit: | 09:35 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H KLEMM 1 Y - 1-2 Pers. eingeklemmt o. eingeschlossen in KFZ |  
                    | Dauer: | 112 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/52 |  
                    | Datum: | 01.08.2025 |  
                    | Zeit: | 20:25 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 A - Brand im Freien außerhalb geschl. Ortschaften |  
                    | Dauer: | 48 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/51 |  
                    | Datum: | 26.07.2025 |  
                    | Zeit: | 18:19 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 30 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/50 |  
                    | Datum: | 26.07.2025 |  
                    | Zeit: | 03:03 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 38 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/49 |  
                    | Datum: | 23.07.2025 |  
                    | Zeit: | 21:32 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 26 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/48 |  
                    | Datum: | 21.07.2025 |  
                    | Zeit: | 09:53 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H GEFAHR 1 - Unfall mit Chemikalien / größeren Mengen Öl / einz |  
                    | Dauer: | 154 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/47 |  
                    | Datum: | 17.07.2025 |  
                    | Zeit: | 19:53 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 37 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/46 |  
                    | Datum: | 13.07.2025 |  
                    | Zeit: | 21:38 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H ABST Y - Person in Absturzgefahr / droht zu springen |  
                    | Dauer: | 33 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/45 |  
                    | Datum: | 08.07.2025 |  
                    | Zeit: | 16:09 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 Y - Brand Menschenleben in Gefahr |  
                    | Dauer: | 381 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/44 |  
                    | Datum: | 05.07.2025 |  
                    | Zeit: | 11:19 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 63 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/43 |  
                    | Datum: | 05.07.2025 |  
                    | Zeit: | 11:12 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 3 - Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |  
                    | Dauer: | 300 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/42 |  
                    | Datum: | 03.07.2025 |  
                    | Zeit: | 17:37 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F WALD 1 - Brand Wald / Wiese unbekannte Lage |  
                    | Dauer: | 106 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/41 |  
                    | Datum: | 28.06.2025 |  
                    | Zeit: | 19:16 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H ABST Y - Person in Absturzgefahr |  
                    | Dauer: | 51 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/40 |  
                    | Datum: | 26.06.2025 |  
                    | Zeit: | 10:51 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 17 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/39 |  
                    | Datum: | 25.06.2025 |  
                    | Zeit: | 11:37 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 47 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/38 |  
                    | Datum: | 24.06.2025 |  
                    | Zeit: | 08:54 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F LKW G A - Brand LKW/Bus mit Gefahrgut |  
                    | Dauer: | 78 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/37 |  
                    | Datum: | 23.06.2025 |  
                    | Zeit: | 15:01 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 34 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/36 |  
                    | Datum: | 20.06.2025 |  
                    | Zeit: | 13:58 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F WALD 1 - Brand Wald / Wiese ohne Ausbreitungsgefahr |  
                    | Dauer: | 58 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/35 |  
                    | Datum: | 18.06.2025 |  
                    | Zeit: | 12:17 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 51 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/34 |  
                    | Datum: | 05.06.2025 |  
                    | Zeit: | 11:12 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 30 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/33 |  
                    | Datum: | 05.06.2025 |  
                    | Zeit: | 07:29 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H1 Y R2 - Person eingeschlossen / in Gefahr ansprechbar |  
                    | Dauer: | 65 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/32 |  
                    | Datum: | 04.06.2025 |  
                    | Zeit: | 14:33 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 48 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/31 |  
                    | Datum: | 31.05.2025 |  
                    | Zeit: | 17:04 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 49 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/30 |  
                    | Datum: | 29.05.2025 |  
                    | Zeit: | 12:35 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 Y Tür - Person(en) in Wohnung / hinter verschlossener Tür |  
                    | Dauer: | 91 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/29 |  
                    | Datum: | 29.05.2025 |  
                    | Zeit: | 11:15 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F RWM - Brandmeldung (Heim-) Rauchwarnmelder |  
                    | Dauer: | 41 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/28 |  
                    | Datum: | 28.05.2025 |  
                    | Zeit: | 20:23 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H ABST Y - Person in Absturzgefahr / droht zu springen |  
                    | Dauer: | 30 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/27 |  
                    | Datum: | 26.05.2025 |  
                    | Zeit: | 14:18 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H GEFAHR 1 - Unfall mit Chemikalien / Austritt Gefahrstoff |  
                    | Dauer: | 55 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/26 |  
                    | Datum: | 26.05.2025 |  
                    | Zeit: | 10:26 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H KLEMM 1 Y - 1-2 Pers. eingeklemmt o. eingeschlossen in KFZ |  
                    | Dauer: | 59 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/25 |  
                    | Datum: | 13.05.2025 |  
                    | Zeit: | 16:12 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 32 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/24 |  
                    | Datum: | 15.04.2025 |  
                    | Zeit: | 12:16 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 104 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/23 |  
                    | Datum: | 11.04.2025 |  
                    | Zeit: | 08:15 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 125 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/22 |  
                    | Datum: | 05.04.2025 |  
                    | Zeit: | 12:10 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 A - Brand im Freien außerhalb geschl. Ortschaften |  
                    | Dauer: | 114 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/21 |  
                    | Datum: | 29.03.2025 |  
                    | Zeit: | 01:41 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 40 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/20 |  
                    | Datum: | 27.03.2025 |  
                    | Zeit: | 17:05 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H GEFAHR 1 - Unfall mit Chemikalien / größeren Mengen Öl |  
                    | Dauer: | 116 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/19 |  
                    | Datum: | 22.03.2025 |  
                    | Zeit: | 15:45 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 60 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/18 |  
                    | Datum: | 13.03.2025 |  
                    | Zeit: | 08:35 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 114 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/17 |  
                    | Datum: | 06.03.2025 |  
                    | Zeit: | 10:19 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 18 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/16 |  
                    | Datum: | 06.03.2025 |  
                    | Zeit: | 09:40 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 43 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/15 |  
                    | Datum: | 14.02.2025 |  
                    | Zeit: | 15:39 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 36 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/14 |  
                    | Datum: | 02.02.2025 |  
                    | Zeit: | 11:20 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 139 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/13 |  
                    | Datum: | 28.01.2025 |  
                    | Zeit: | 14:18 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 19 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/12 |  
                    | Datum: | 25.01.2025 |  
                    | Zeit: | 22:03 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H 1 - Einfache technische Hilfeleistung |  
                    | Dauer: | 90 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/11 |  
                    | Datum: | 17.01.2025 |  
                    | Zeit: | 15:50 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 64 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/10 |  
                    | Datum: | 15.01.2025 |  
                    | Zeit: | 12:48 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H GAS 2 - Unfall mit Gasauströmung / Beschädigung Gasleitung |  
                    | Dauer: | 106 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/9 |  
                    | Datum: | 14.01.2025 |  
                    | Zeit: | 11:40 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 A - Brand im Freien außerhalb geschlossener Ortschafte |  
                    | Dauer: | 58 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/8 |  
                    | Datum: | 08.01.2025 |  
                    | Zeit: | 10:14 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 15 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | H_2025/7 |  
                    | Datum: | 06.01.2025 |  
                    | Zeit: | 11:59 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | H GEFAHR 1 - Unfall mit Chemikalien / Austritt Gefahrstoff |  
                    | Dauer: | 135 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/6 |  
                    | Datum: | 02.01.2025 |  
                    | Zeit: | 22:02 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 43 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/5 |  
                    | Datum: | 02.01.2025 |  
                    | Zeit: | 20:33 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 56 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/4 |  
                    | Datum: | 01.01.2025 |  
                    | Zeit: | 21:23 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F BMA - Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage |  
                    | Dauer: | 27 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/3 |  
                    | Datum: | 01.01.2025 |  
                    | Zeit: | 01:13 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 2 - Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung |  
                    | Dauer: | 80 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/2 |  
                    | Datum: | 01.01.2025 |  
                    | Zeit: | 01:12 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 12 min |  |  |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | Einsatznummer: | B_2025/1 |  
                    | Datum: | 01.01.2025 |  
                    | Zeit: | 01:06 Uhr |  
                    | Einsatzstichwort: | F 1 - Brand im Freien |  
                    | Dauer: | 12 min |  |  |  |  |